ParaWianki 2025
20 czerwca 2025
Zapraszamy na nieoficjalne Paralotniowe Zawody XC Skrzyczne i Żar.
WSTĘPNY PLAN ZAWODÓW
Sobota:
8:30 – potwierdzenie startowiska (raczej Skrzyczne)
9:00 – przesłanie konkurencji
10:00 – rozpoczęcie konkurencji
8:30 – potwierdzenie startowiska (raczej Skrzyczne)
9:00 – przesłanie konkurencji
10:00 – rozpoczęcie konkurencji
10:00-14:00 – bramki startowe co 15 minut
ok. 18:00 – ognisko na terenie Aeroklubu Lipowa – Ustronianka
ok. 18:00 – ognisko na terenie Aeroklubu Lipowa – Ustronianka
Niedziela:
8:30 – potwierdzenie startowiska (raczej Żar)
9:00 – przesłana konkurencja
10:00 – rozpoczęcie konkurencji
8:30 – potwierdzenie startowiska (raczej Żar)
9:00 – przesłana konkurencja
10:00 – rozpoczęcie konkurencji
10:00-14:00 – bramki startowe co 15 minut
ok. 18:00 – ogłoszenie wyników
ok. 18:00 – ogłoszenie wyników
Wpisowe: 50 zł jeden dzień, 80 zł oba
Zapraszamy do grupy na WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/GTNg7JofM1v2kb8CZ5Jger – można tam zadawać wszelkie pytania dotyczące konkurencji
WYMAGANIA
- Zainstaluj sobie aplikację do nawigacji po trasie konkurencji, np. xctrack
- Mocno zalecane jest włączenie livetrackingu (np. w aplikacji xctrack lub puretrack)
- Swój Livetracking dodaj do grupy w serwisie Puretrack.io
- Po ustaleniu konkurencji zostanie ona przesłana w formie opisowej oraz w formie QR kodu
- Poleć konkurencję
- Po wylądowaniu prześlij swój tracklog na adres kontakt@bsp.beskidy.pl
WYNIKI
ParaWianki 2025
Task 1: Overall
2025-06-21 Race 45.0 km
| # | Name | Glider | SS | ES | Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
| 1 | Krzysztof Ziółkowski | M | Ozone Enzo 3 | 12:00:00 | 13:23:33 | 01:23:33 | 30.7 | 44.97 | 450.3 | 549.7 | 1000.0 |
| 2 | Kuba Sto | M | Ozone Photon | 12:15:00 | 13:40:38 | 01:25:38 | 30.0 | 44.97 | 450.3 | 520.6 | 970.9 |
| 3 | Jarosław Janus | M | Gin Boomerang | 12:00:00 | 13:46:39 | 01:46:39 | 24.1 | 44.97 | 450.3 | 333.5 | 783.8 |
| 4 | Igor Popik | M | Ozone Zeno 2 | 12:15:00 | 14:02:52 | 01:47:52 | 23.8 | 44.97 | 450.3 | 324.1 | 774.4 |
| 5 | Emil Podlaski | M | Flow Fusion | 11:45:00 | 13:54:11 | 02:09:11 | 19.9 | 44.97 | 450.3 | 168.5 | 618.8 |
| 6 | Łukasz Romanowski | M | Phi Maestro 2 | 11:45:00 | 14:12:05 | 02:27:05 | 17.5 | 44.97 | 450.3 | 47.5 | 497.8 |
| 7 | Michał Radzicki | M | Ozone Zeolite 2 GT | 12:15:00 | 15:25:43 | 03:10:43 | 13.5 | 44.97 | 450.3 | 450.3 | |
| 8 | Kasper Mrzyk | M | Skywalk Mint | 11:30:00 | 40.22 | 402.7 | 402.7 | ||||
| 9 | Ruslan Ludchak | M | BGD Base 2 | 12:45:00 | 32.52 | 325.6 | 325.6 | ||||
| 10 | Maciek Wolski | M | Ozone Buzz Z7 | 11:30:00 | 28.44 | 284.8 | 284.8 | ||||
| 11 | Joanna Kocot | F | Ozone Photon | 12:15:00 | 27.79 | 278.3 | 278.3 | ||||
| 12 | Karolina Kocięcka | F | Nova Mentor 7 Light | 13:00:00 | 18.69 | 187.1 | 187.1 | ||||
| 13 | Maciek Kusiński | M | Niviuk Ikuma 3 | 12:15:00 | 13.46 | 134.7 | 134.7 | ||||
| 14 | Sebastian Bomba | M | Axis Venus SC | 3.00 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 14 | JarekWarzecha | M | Advance Sigma 11 | 3.00 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 14 | Michał Zegrodnik | M | 777 Knight | 13:00:00 | 3.00 | 30.0 | 30.0 |
Task definition
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | S01 | 400 m | 11:00 | 23:00 | Lat: 49.68589 Lon: 19.03106 | 1236 m |
| 2 SS | 1.6 km | P09 | 7000 m | 11:00 | 23:00 | Lat: 49.76028 Lon: 19.00167 | 960 m |
| 3 | 21.7 km | P25 | 12000 m | 11:00 | 23:00 | Lat: 49.41333 Lon: 18.96945 | 1230 m |
| 4 | 41.6 km | P30 | 18000 m | 11:00 | 23:00 | Lat: 49.72028 Lon: 19.37528 | 465 m |
| 5 ES | 44.4 km | L06 | 1000 m | 11:00 | 23:00 | Lat: 49.69612 Lon: 19.09083 | 430 m |
| 6 | 45.0 km | L06 | 400 m | 11:00 | 23:00 | Lat: 49.69612 Lon: 19.09083 | 430 m |
Lista pilotów
| Pilot | Skrzydło | Klasa |
|---|---|---|
| Michał Zegrodnik | 777 knight | ENB |
| Jarosław Warzecha | Advance Sigma 11 | ENC |
| Michał Radzicki | Ozone Zeolite 2 GT | END |
| Janusz Łyskawa | Ozone Rush5 | ENB |
| Igor Popik | Ozone Zeno 2 | END |
| Łukasz Romanowski | Phi Maestro 2 | ENB |
| Kasper Mrzyk | Skywalk Mint | ENC |
| Mateusz Jakubowski | Skywalk Arak | ENB |
| Jarosław Janus | Gin Boomerang | CCC |
| Sebastian Bomba | Axis Venus SC | ENC |
| Joanna Kocot | Ozone Photon | ENC |
| Krzysztof Ziółkowski | Ozone Enzo 3 | CCC |
| Kuba Sto | Ozone Photon | ENC |
| Maciej Wolski | Ozone Buzz Z7 | ENB |
| Ruslan Ludchak | BGD Base 2 | ENB |
| Maciej Kusiński | NIVIUK IKUMA 3 | ENB |
| Karolina Kocięcka | Nova Mentor 7 Light | ENB |
Zarejestrowanych: 17