PARTNERZY
[miejsce na twoją reklamę]
Regulamin zawodów Para Pacman 2025
Głównym celem zawodów jest popularyzacja latania przelotowego. Prostota formuły i zasad rywalizacji zwiększa szansę na wygraną pilotom o mniejszym doświadczeniu i stażu. Rozmieszczenie punktowanych cylindrów pozwala na wykorzystanie każdego dnia lotnego w zależności od warunków przelotowych. Jednocześnie charakter zawodów służy promocji Beskidu Małego, Żywieckiego i Śląskiego jako jednego z najlepszych regionów w Polsce do uprawiania sportu paralotniowego.
Uczestnicy
- W zawodach mogą brać członkowie BSP z opłaconą składką członkowską na bieżący sezon lub osoby niezrzeszone na zasadach opisanych w pkt. 2 poniżej
- Piloci niezrzeszeni w BSP zobowiązani są do opłacenia flykarty zgodnie z cennikiem najpóźniej dzień po wykonanym locie oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz ze zgłaszanym lotem
- W rywalizacji mogą brać udział wszyscy piloci posiadający wymagane prawem uprawnienia do wykonywania lotów na paralotniach oraz ubezpieczenia (na prośbę sędziego zawodnik zobowiązuje się do okazania świadectwa kwalifikacji i ważnego OC)
- Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie na stronie BSP oraz w social mediach BSP jego danych osobowych, przesłanych zdjęć i filmów oraz informacji o lotach dla potrzeb prowadzenia klasyfikacji, statystyk oraz promocji
Bezpieczeństwo
- Cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo, przygotowanie i realizację lotów spoczywa wyłącznie na zawodnikach
- Loty muszą być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w zgodzie z obowiązującymi przepisami
- Piloci mogą wykonywać loty na sprzęcie dowolnej klasy. Za stan techniczny sprzętu odpowiada wyłącznie pilot
Punktacja
- Zawody polegają na zaliczeniu w locie jak największej liczby cylindrów o promieniu 400 m widocznych na mapie zawodów (wszystkich punktów jest 100). Pliki do pobrania:
ParaPacMan.wpt
ParaPacMan_GEO.wpt
ParaPacMan.cup
- Cylinder zostaje zaliczony poprawnie, jeżeli w jego środku znajdzie się co najmniej jeden punkt zapisu trasy lotu (tracklogu) pilota
- Suma punktów w klasyfikacji generalnej stanowi sumę punktacji za wszystkie zaliczone cylindry, gdzie liczba punktów za dany cylinder to:
-
- 2 dla klasy EN A
- 1,5 dla klasy EN B
- 1,2 dla klasy EN C
- 1 dla reszty klas
- 0,8 dla lotni
- Każdy cylinder liczony jest w punktacji danego zawodnika tylko jednokrotnie w trakcie całego okresu trwania zawodów, przy czym punktację za dany cylinder można poprawiać (zaliczając go na skrzydle niższej klasy)
- Wygrywa pilot z największą liczbą punktów w klasyfikacji generalnej
- W przypadku remisu punktowego wygrywa zawodnik, który zdobył punkty w mniejszej liczbie lotów
- Aktualna klasyfikacja znajduje się na stronie z wynikami zawodów
Czas trwania
- Zawody odbywają się w okresie 1 maja – 31 września 2025
Nagrody
- Nagrodą główną zawodów jest puchar przechodni, który przed zakończeniem kolejnej edycji zawodów należy przekazać organizatorom
- Nagrody zostaną wręczone za 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji generalnej oraz za 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji kobiecej
- Nagrody będą także „ukryte” w cylindrach zwrotnych i będą one przyznawane za pierwsze zaliczenie cylindra w czasie trwania zawodów (limit jednej nagrody na jednego pilota na dzień). Warunkiem przyznania nagrody tego typu jest przesłanie zgłoszenia nie później niż 48 godzin od czasu zakończenia lotu.
- Lista nagród będzie sukcesywnie aktualizowana
- Na koniec sezonu zostaną także wręczone nagrody za najlepszy materiał (foto, wideo lub tekst) o zawodach, udostępniony na własnych social mediach. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest oznaczenie we wpisie na Facebooku lub Instagramie BSP (Facebook lub Instagram). Materiały będzie oceniać komisja.
Dokumentacja lotu
- Każdy lot musi być zgłoszony w ciągu 7 dni od jego zakończenia na adres parapacman@bsp.beskidy.pl
- W ustawieniach urządzenia zapisującego lot należy wpisać imię i nazwisko pilota
- Zgłoszenie powinno zawierać:
- Imię i nazwisko pilota (jeśli nie zostało umieszczone w pliku IGC)
- Model, markę i klasę skrzydła, na którym został wykonany lot
- Zapis lotu w formacie .igc lub link do tego pliku
- Sędzia zawodów może usunąć lot z klasyfikacji, jeśli nie będzie spełniał zasad regulaminu
- Na wniosek pilota sędzia zawodów może zatwierdzić lot do klasyfikacji, nawet jeśli nie będzie spełniał jednej z zasad regulaminu
- Do zawodów mogą być zgłaszane tylko loty wykonane na paralotni w locie swobodnym (bez napędu)
Sędziowie
- Sędzią głównym zawodów jest Karolina Kocięcka
- Sędzią punktowym zawodów jest Krzysztof Ziółkowski
- Wszelkie pytania i wnioski należy przesyłać drogą mailową
Postanowienia końcowe
- W trakcie trwania zawodów sędziowie, biorąc pod uwagę komentarze zawodników, mogą wprowadzać poprawki do regulaminu, punktów zwrotnych oraz punktacji
- Nagrody ukryte w cylindrach będą rozdawane w trakcie trwania zawodów
Wyniki
Wyniki 2025 [stan na 01.05.2025]
| # | Pilot | Punkty | Zaliczone cylindry |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Ludchak | 4.5 | Dolina_Wierchowacina, Jaworzynka, Kto_Unika |
| 2 | Adam Gabryś | 3.0 | Skrzyczne, Zdrowe_Miesko |
| 2 | Karolina Kocięcka | 3.0 | Skrzyczne, Fort_Waligora |
Wyniki końcowe 2024
| # | Pilot | Punkty | Zaliczone cylindry |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kapica | 72.0 | Mala_Czantoria, Laliki_stacja, Bunkry, Kamieniolom_Nie_Nosi, Zagiel_Rychwald, Cycek_1, Muzeum_Swierka, Kto_Unika, Wietrzna_Dziura, Ruiny_Szalasu_Kamiennego, Kalna_Wezel, Barania_Gora, Czarownic_Skala, Matki_Boskiej_Zwycieskiej, Plyn_Do_Dezynfekcji, Zbojeckie_Okno, Bouldery_Lysina, Skocznie_Bystra, Olzy_zrodlo, Komorkowy_Gron, Hodowla_Ryb, Cyganski_Las, Zapora_Tresna, Skrzyczne, Palenica, Grzybowe_Skaly, Matyska, Leniwy_Motyl, Straconka_Kamieniolom, Pyszne_Zrodlo, Chrobacza_Krzyz, Blatnia, Przelecz_Przyslop, Diabli_Kamien, Zjedz_u_Sandra, Plebanski_Las, Podejscie_z_Zimnika, Czarne_Dzialy_Jaskinia, Jaworzynka, Zdrowe_Miesko, Treningowy_Skoczni_Zespol, Burdele, Zadni_Gaj, Dwor_Lodygowice, Potok_Graniczny, Bujanowski_Gron, Rownica, Zlota_Gorka, Ksiezy_Las, Klimczok, Gronik_Las, Zamku_Ruiny, Janikowa_Grapa, Wlosianka, Zamek_Suski, Grota_Komonieckiego, Wielka_Czantoria, Czupel, Bialskie, Dzwonnica_Sienna, Zbiornik_Wielka_Laka, Malinowska_Skala, Jezioro_Zywieckie, Ksieze_Gaje, Trzy_Kopce_Wislanskie, Lachowice_Centrum_stacja, FlyLite.pl, Waligorka, Lysy_Gron, Janoszkowa_Hala, Dolina_Wierchowacina, Rybny_Potok |
| 2 | Łukasz Kołodziejczak | 37.2 | Cycek_1, Wietrzna_Dziura, Kalna_Wezel, Barania_Gora, Plyn_Do_Dezynfekcji, Skocznie_Bystra, Cyganski_Las, Straconka_Kamieniolom, Hodowla_Ryb, Skrzyczne, Grzybowe_Skaly, Zapora_Tresna, Matyska, Chrobacza_Krzyz, Pyszne_Zrodlo, Diabli_Kamien, Zjedz_u_Sandra, Podejscie_z_Zimnika, Zdrowe_Miesko, Dwor_Lodygowice, Potok_Graniczny, Klimczok, Radziechowska_Hala, Rybarzowice_Wezel, Dzwonnica_Sienna, Zbiornik_Wielka_Laka, Malinowska_Skala, Jezioro_Zywieckie, Waligorka, Lysy_Gron, Rybny_Potok |
| 3 | Krzysztof Ziolkowski | 34.0 | Mala_Czantoria, Zagiel_Rychwald, Cycek_1, Kto_Unika, Ruiny_Szalasu_Kamiennego, Kalna_Wezel, Plyn_Do_Dezynfekcji, Bouldery_Lysina, Skocznie_Bystra, Hodowla_Ryb, Skrzyczne, Leniwy_Motyl, Matyska, Plebanski_Las, Podejscie_z_Zimnika, Czarne_Dzialy_Jaskinia, Jaworzynka, Zdrowe_Miesko, Treningowy_Skoczni_Zespol, Gora_Grojec, Zadni_Gaj, Dwor_Lodygowice, Potok_Graniczny, Ksiezy_Las, Fort_Waligora, Radziechowska_Hala, Grota_Komonieckiego, Rybarzowice_Wezel, Dzwonnica_Sienna, Jezioro_Zywieckie, Lachowice_Centrum_stacja, Lysy_Gron, Dolina_Wierchowacina, Rybny_Potok |
| 4 | Jarosław Warzecha | 22.8 | Podejscie_z_Zimnika, Plyn_Do_Dezynfekcji, Skocznie_Bystra, Czupel, Bialskie, Cycek_1, Krzyz_Zakochanych, Skrzyczne, Potok_Graniczny, Palenica, Matyska, Rownica, Wietrzna_Dziura, Klimczok, Trzy_Kopce_Wislanskie, Blatnia, FlyLite.pl, Waligorka, Hodowla_Ryb |
| 5 | Joanna Kocot | 17.0 | Milowka_stacja, Podejscie_z_Zimnika, Mlaki_Lachowe, Plyn_Do_Dezynfekcji, Zdrowe_Miesko, Cycek_1, Kielbasow_Las, Dzwonnica_Sienna, Skrzyczne, Potok_Graniczny, Leniwy_Motyl, Kto_Unika, Rysianka, Fort_Waligora, Kalna_Wezel, Hala_Boracza, Radziechowska_Hala |
| 6 | Karolina Kocięcka | 12.0 | Rybarzowice_Wezel, Plyn_Do_Dezynfekcji, Jaworzynka, Zdrowe_Miesko, Cycek_1, Skrzyczne, Kto_Unika, Kalna_Wezel |
| 7 | Sebastian Bomba | 9.6 | Podejscie_z_Zimnika, Kielbasow_Las, Komorkowy_Gron, Malinowska_Skala, Skrzyczne, Janikowa_Grapa, Barania_Gora, Rybny_Potok |
| 8 | Ruslan Ludchak | 7.5 | Podejscie_z_Zimnika, Cycek_1, Skrzyczne, Potok_Graniczny, Kalna_Wezel |
| 9 | Robert Ignasiak | 7.0 | Bialskie, Cycek_1, Zapora_Tresna, Skrzyczne, Kto_Unika, Diabli_Kamien, Lysy_Gron |
| 10 | Dawid Plinta | 6.0 | Podejscie_z_Zimnika, Matyska, Fort_Waligora, Skrzyczne |
| 11 | Jakub Oczkowski | 6.0 | Podejscie_z_Zimnika, Fort_Waligora, Skrzyczne |
| 12 | Tomasz Zięba | 6.0 | Podejscie_z_Zimnika, Malinowska_Skala, Skrzyczne |
| 13 | Mateusz Lubecki | 6.0 | Grzybowe_Skaly, Malinowska_Skala, Plyn_Do_Dezynfekcji, Skrzyczne |
| 14 | Łukasz Bezak | 2.4 | Trzy_Kopce_Wislanskie, Skrzyczne |
| 15 | Aleksander Starzyński | 1.5 | Skrzyczne |
| 16 | Damian Lorenz | 1.5 | Skrzyczne |
Dziękujemy dotychczasowym sponsorom!
Centrum Paralotniowe, Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe, Nedsu, Beskid Paragliding, Alti Paralotnie, FastCamper.eu, FlyLite, Trzy Ptaki, Airsports Polska, PARArara.pl, QUESERA